42. Ersinger Sommerturnier
Schach-Club 1948 Ersingen e.V.
Mannschaftsblitz 16.07.2017
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 11. Runde | |||||||||||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | Klasse | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Man.Pkt | Brt.P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | Pforzheim I | S | ** | 2 | 1½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 18-4 | 35.5 | ||||
| 2. | 12. | Ersingen | S | 2 | ** | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 18-4 | 32.0 | ||||
| 3. | 6. | Birkenfeld | S | 2½ | 2 | ** | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 4 | 18-4 | 30.5 | ||||
| 4. | 8. | Untergrombach | S | ½ | 2 | 3 | ** | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 2 | 3 | 4 | 18-4 | 29.0 | ||||
| 5. | 9. | Slavija | S | 0 | 2 | 2 | 1½ | ** | 0 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 14-8 | 22.5 | ||||
| 6. | 7. | Illingen | B | 0 | 1½ | 1 | 4 | ** | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 13-9 | 27.5 | ||||
| 7. | 11. | Zeutern | S | 0 | 1 | 1½ | ½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 12-10 | 26.0 | ||||
| 8. | 10. | Mühlacker | S | 2 | ½ | 1 | 1½ | 2 | 1½ | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 4 | 10-12 | 23.0 | ||||
| 9. | 5. | Niefern-Öschelbronn | S | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 0 | 2½ | ** | 1½ | 3 | 3 | 3 | 10-12 | 19.0 | ||||
| 10. | 14. | Bruchsal | S | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 2½ | ** | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 9-13 | 18.0 | ||||
| 11. | 3. | Pforzheim II | S | ½ | ½ | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ** | 3 | 3 | 3 | 8-14 | 18.0 | ||||
| 12. | 1. | Conweiler | B | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | ** | 2½ | 4 | 4-18 | 12.0 | ||||
| 13. | 13. | Schloßgarten KA | K | 0 | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | ** | 2½ | 2-20 | 9.0 | ||||
| 14. | 4. | Ispringen | K | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | ** | 0-22 | 6.0 | ||||
