42. Ersinger Sommerturnier

Einzelblitzturnier 16.07.2017

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 1. Arnold, Lothar 2310 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
2 11. Helfrich, Leo 1730 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
3 3. Kresovic, Velimir 2100 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 1:0
4 13. Wald, Boris 1600 - 4. Gauss, Thomas 2095 ½:½
5 5. Waidelich, Dominik 2027 - 14. Anderer, Bernd 1500 1:0
6 15. Naß, Maximilian 1482 - 6. Ewen, Rainer 1920 0:1
7 7. Doll, Alexander 1860 - 16. Reiling, Percy 1302 1:0
8 17. Scheuer, Adrian 1200 - 8. Joao, Carlos 1800 0:1
9 9. Hayen, Kay 1794 - 18. Krumm, Christian 1100 1:0
10 19. Taylor, Finn 1000 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 6. Ewen, Rainer 1920 - 1. Arnold, Lothar 2310 0:1
2 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 7. Doll, Alexander 1860 1:0
3 8. Joao, Carlos 1800 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
4 19. Taylor, Finn 1000 - 5. Waidelich, Dominik 2027 0:1
5 4. Gauss, Thomas 2095 - 9. Hayen, Kay 1794 1:0
6 10. Barta, Attila 1743 - 13. Wald, Boris 1600 ½:½
7 16. Reiling, Percy 1302 - 11. Helfrich, Leo 1730 0:1
8 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 15. Naß, Maximilian 1482 1:0
9 14. Anderer, Bernd 1500 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
10 18. Krumm, Christian 1100 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 1. Arnold, Lothar 2310 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
2 5. Waidelich, Dominik 2027 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
3 7. Doll, Alexander 1860 - 4. Gauss, Thomas 2095 1:0
4 13. Wald, Boris 1600 - 6. Ewen, Rainer 1920 0:1
5 18. Krumm, Christian 1100 - 8. Joao, Carlos 1800 0:1
6 9. Hayen, Kay 1794 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 1:0
7 11. Helfrich, Leo 1730 - 14. Anderer, Bernd 1500 1:0
8 10. Barta, Attila 1743 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
9 15. Naß, Maximilian 1482 - 16. Reiling, Percy 1302 1:0
10 17. Scheuer, Adrian 1200 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 3. Kresovic, Velimir 2100 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
2 7. Doll, Alexander 1860 - 1. Arnold, Lothar 2310 1:0
3 8. Joao, Carlos 1800 - 5. Waidelich, Dominik 2027 0:1
4 6. Ewen, Rainer 1920 - 9. Hayen, Kay 1794 1:0
5 4. Gauss, Thomas 2095 - 11. Helfrich, Leo 1730 1:0
6 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
7 17. Scheuer, Adrian 1200 - 13. Wald, Boris 1600 1:0
8 14. Anderer, Bernd 1500 - 18. Krumm, Christian 1100 1:0
9 19. Taylor, Finn 1000 - 15. Naß, Maximilian 1482 0:1
10 16. Reiling, Percy 1302 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 6. Ewen, Rainer 1920 ½:½
2 5. Waidelich, Dominik 2027 - 7. Doll, Alexander 1860 1:0
3 3. Kresovic, Velimir 2100 - 4. Gauss, Thomas 2095 0:1
4 1. Arnold, Lothar 2310 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 1:0
5 15. Naß, Maximilian 1482 - 8. Joao, Carlos 1800 0:1
6 9. Hayen, Kay 1794 - 14. Anderer, Bernd 1500 1:0
7 11. Helfrich, Leo 1730 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
8 16. Reiling, Percy 1302 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
9 18. Krumm, Christian 1100 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
10 13. Wald, Boris 1600 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 4. Gauss, Thomas 2095 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
2 6. Ewen, Rainer 1920 - 5. Waidelich, Dominik 2027 1:0
3 8. Joao, Carlos 1800 - 1. Arnold, Lothar 2310 0:1
4 9. Hayen, Kay 1794 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
5 7. Doll, Alexander 1860 - 11. Helfrich, Leo 1730 1:0
6 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 16. Reiling, Percy 1302 1:0
7 13. Wald, Boris 1600 - 18. Krumm, Christian 1100 1:0
8 14. Anderer, Bernd 1500 - 15. Naß, Maximilian 1482 0:1
9 17. Scheuer, Adrian 1200 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
10 10. Barta, Attila 1743 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 1. Arnold, Lothar 2310 0:1
2 6. Ewen, Rainer 1920 - 7. Doll, Alexander 1860 0:1
3 5. Waidelich, Dominik 2027 - 3. Kresovic, Velimir 2100 ½:½
4 8. Joao, Carlos 1800 - 4. Gauss, Thomas 2095 1:0
5 15. Naß, Maximilian 1482 - 9. Hayen, Kay 1794 1:0
6 11. Helfrich, Leo 1730 - 13. Wald, Boris 1600 1:0
7 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
8 10. Barta, Attila 1743 - 18. Krumm, Christian 1100 1:0
9 19. Taylor, Finn 1000 - 16. Reiling, Percy 1302 0:1
10 20. spielfrei   - 14. Anderer, Bernd 1500 -:+
 
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 1:0
2 1. Arnold, Lothar 2310 - 5. Waidelich, Dominik 2027 1:0
3 3. Kresovic, Velimir 2100 - 7. Doll, Alexander 1860 1:0
4 11. Helfrich, Leo 1730 - 6. Ewen, Rainer 1920 1:0
5 10. Barta, Attila 1743 - 8. Joao, Carlos 1800 1:0
6 4. Gauss, Thomas 2095 - 15. Naß, Maximilian 1482 1:0
7 16. Reiling, Percy 1302 - 14. Anderer, Bernd 1500 1:0
8 18. Krumm, Christian 1100 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
9 13. Wald, Boris 1600 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
10 20. spielfrei   - 9. Hayen, Kay 1794 -:+
 
Paarungsliste der 9. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 15. Naß, Maximilian 1482 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
2 1. Arnold, Lothar 2310 - 11. Helfrich, Leo 1730 1:0
3 6. Ewen, Rainer 1920 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
4 7. Doll, Alexander 1860 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
5 5. Waidelich, Dominik 2027 - 4. Gauss, Thomas 2095 1:0
6 8. Joao, Carlos 1800 - 13. Wald, Boris 1600 1:0
7 17. Scheuer, Adrian 1200 - 9. Hayen, Kay 1794 0:1
8 16. Reiling, Percy 1302 - 18. Krumm, Christian 1100 0:1
9 19. Taylor, Finn 1000 - 14. Anderer, Bernd 1500 0:1
10 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 10. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 8. Joao, Carlos 1800 1:0
2 9. Hayen, Kay 1794 - 1. Arnold, Lothar 2310 0:1
3 3. Kresovic, Velimir 2100 - 11. Helfrich, Leo 1730 1:0
4 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 7. Doll, Alexander 1860 0:1
5 10. Barta, Attila 1743 - 5. Waidelich, Dominik 2027 0:1
6 18. Krumm, Christian 1100 - 4. Gauss, Thomas 2095 0:1
7 19. Taylor, Finn 1000 - 6. Ewen, Rainer 1920 0:1
8 14. Anderer, Bernd 1500 - 13. Wald, Boris 1600 1:0
9 17. Scheuer, Adrian 1200 - 16. Reiling, Percy 1302 1:0
10 20. spielfrei   - 15. Naß, Maximilian 1482 -:+
 
Paarungsliste der 11. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 9. Hayen, Kay 1794 1:0
2 4. Gauss, Thomas 2095 - 1. Arnold, Lothar 2310 1:0
3 14. Anderer, Bernd 1500 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
4 7. Doll, Alexander 1860 - 8. Joao, Carlos 1800 1:0
5 5. Waidelich, Dominik 2027 - 15. Naß, Maximilian 1482 1:0
6 18. Krumm, Christian 1100 - 6. Ewen, Rainer 1920 0:1
7 12. Friedrich, Reinhard 1729 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
8 10. Barta, Attila 1743 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
9 13. Wald, Boris 1600 - 16. Reiling, Percy 1302 0:1
10 11. Helfrich, Leo 1730 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 12. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 16. Reiling, Percy 1302 - 2. Cofmann, Veaceslav 2173 0:1
2 3. Kresovic, Velimir 2100 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
3 1. Arnold, Lothar 2310 - 14. Anderer, Bernd 1500 1:0
4 9. Hayen, Kay 1794 - 7. Doll, Alexander 1860 0:1
5 11. Helfrich, Leo 1730 - 5. Waidelich, Dominik 2027 1:0
6 4. Gauss, Thomas 2095 - 17. Scheuer, Adrian 1200 1:0
7 13. Wald, Boris 1600 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 0:1
8 15. Naß, Maximilian 1482 - 18. Krumm, Christian 1100 1:0
9 8. Joao, Carlos 1800 - 19. Taylor, Finn 1000 1:0
10 6. Ewen, Rainer 1920 - 20. spielfrei   +:-
 
Paarungsliste der 13. Runde
Tisch TNr Teilnehmer TWZ - TNr Teilnehmer TWZ Ergebnis
1 2. Cofmann, Veaceslav 2173 - 10. Barta, Attila 1743 1:0
2 16. Reiling, Percy 1302 - 3. Kresovic, Velimir 2100 0:1
3 7. Doll, Alexander 1860 - 15. Naß, Maximilian 1482 1:0
4 17. Scheuer, Adrian 1200 - 1. Arnold, Lothar 2310 0:1
5 6. Ewen, Rainer 1920 - 4. Gauss, Thomas 2095 1:0
6 5. Waidelich, Dominik 2027 - 13. Wald, Boris 1600 1:0
7 14. Anderer, Bernd 1500 - 12. Friedrich, Reinhard 1729 ½:½
8 18. Krumm, Christian 1100 - 11. Helfrich, Leo 1730 0:1
9 19. Taylor, Finn 1000 - 9. Hayen, Kay 1794 0:1
10 20. spielfrei   - 8. Joao, Carlos 1800 -:+